修改成功
平米單價: | 4.8萬元/㎡ | 房型: | 3LDK |
---|---|---|---|
套內面積: | 65.6㎡ | 年代: | 1994年 |
所在樓層: | 6/7層 | 朝向: | 東 |
地址 | 東京都世田谷區北烏山4丁目 |
---|---|
商圈 | 中野・吉祥寺・三鷹 |
交通 |
買賣記錄 | ||
---|---|---|
成交時間 | 房間面積 | 成交價格 |
2016年12月 | 85㎡ | 5750萬日元 |
2016年10月 | 65㎡ | 3950萬日元 |
2016年10月 | 85㎡ | 5950萬日元 |
出租記錄 | ||
---|---|---|
簽約時間 | 房間面積 | 月租金 |
2013年10月 | 70㎡ | 20.0萬日元 |
2013年04月 | 65㎡ | 20.0萬日元 |
2013年01月 | 70㎡ | 20.0萬日元 |
買入階段 | |
---|---|
總價格 | 4880萬日元(312.3萬元) |
登記許可稅? | 29.3~48.8萬日元(1.9~3.1萬元) |
印花稅? | 10000日元(640元) |
司法書士(律師)費 | 10.7萬日元(6842.9元) |
中介費? | 167萬日元(10.7萬元) |
實際總支出 | 5131.9~5180.7萬日元(328.4~331.6萬元) |
持有階段 | ||
---|---|---|
實際收入(月)? | 了解實際的租金收入,請直接聯繫我們 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定資產稅(年)? | 27.3~41萬日元(1.7~2.6萬元) | |
都市計劃稅(年)? | 5.9~8.8萬日元(0.4~0.6萬元) |