「数据来源:公益财团法人东日本不动产流通机构」
❉ 數據來源:公益財團法人東日本不動產流通機
❉ 數據來源:野村東方國際證券
❉ 數據來源:公益財團法人東日本不動產流通機
平米均價(人民幣) | 年平均漲跌幅(同比去年) | 月平均漲跌幅(环比上月) | 一年成交總量 | 在售房源數 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 4.1萬元/㎡ | 11.6% | 2.5% | 21067次 | 2036套(查看) |
橫濱市 | 2.6萬元/㎡ | 12.6% | 1.8% | 4929次 | 3469套(查看) |
大阪市 | 2.5萬元/㎡ | 6.1% | -3.1% | 4411次 | 476套(查看) |
京都市 | 2.3萬元/㎡ | 6.7% | -11.4% | 1478次 | 208套(查看) |
埼玉縣 | 1.7萬元/㎡ | 0.7% | -0.9% | 4752次 | 115套(查看) |
名古屋 | 1.7萬元/㎡ | 4.8% | 5.9% | 1575次 | 4套(查看) |
千葉縣 | 1.7萬元/㎡ | 7.5% | -0.5% | 5350次 | 35套(查看) |
神戶市 | 1.7萬元/㎡ | 1.7% | -2.2% | 2502次 | 3469套(查看) |
福岡市 | 1.5萬元/㎡ | 4.8% | 4.5% | 3323次 | 56套(查看) |
北海道 | 1.2萬元/㎡ | 5.7% | 1.9% | 2667次 | 120套(查看) |
神居秒算服務熱線
微信 “掃一掃”
神居秒算公眾號
掃一掃,下載APP