WHO WE ARE
城市 | 平米均價 | 同比漲跌幅 | 月租金 | 年成交量 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 4.9萬元/㎡ | 9.46% | 10.60万日元 | 146351套 | |
大阪 | 3.3萬元/㎡ | 11.48% | 7.17万日元 | 49231套 | |
名古屋 | 2萬元/㎡ | 12.33% | 5.86万日元 | 21379套 | |
4 | 橫濱 | 1.7萬元/㎡ | 3.16% | 8.40万日元 | 66713套 |
5 | 京都 | 1.7萬元/㎡ | 13.14% | 6.66万日元 | 10151套 |
6 | 福岡 | 1.6萬元/㎡ | 11.35% | 4.98万日元 | 26905套 |
「数据来源:東日本不動産流通機構」
「数据来源:東日本不動産流通機構-2019-2021年報マーケットウォッチ」
神居秒算服務熱線
微信 “掃一掃”
神居秒算公眾號
掃一掃,下載APP